Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Trade Change Last Update
HARD RED WINTER WHEA...  Jul 25 @KW5N 571'2 569'0 575'2 562'4 563'0 -8'0 1:19P Jun 20
HARD RED WINTER WHEA...  Sep 25 @KW5U 586'4 583'6 590'4 577'4 578'0 -7'6 1:19P Jun 20
HARD RED WINTER WHEA...  Dec 25 @KW5Z 608'4 606'0 613'0 601'0 601'6 -6'4 1:19P Jun 20
HARD RED WINTER WHEA...  Mar 26 @KW6H 627'6 625'0 632'0 620'2 620'6 -6'2 1:19P Jun 20
HARD RED WINTER WHEA...  May 26 @KW6K 638'2 636'0 642'0 630'6 631'4 -6'2 1:19P Jun 20
HARD RED WINTER WHEA...  Jul 26 @KW6N 644'0 642'4 647'6 637'0 638'0 -5'6 1:18P Jun 20
HARD RED WINTER WHEA...  Sep 26 @KW6U 654'2 651'2 658'0 648'6 648'6 -4'6 1:15P Jun 20
HARD RED WINTER WHEA...  Dec 26 @KW6Z 669'6 665'2 673'0 665'2 673'0 -3'2 1:15P Jun 20
HARD RED WINTER WHEA...  Mar 27 @KW7H 678'6 680'0 680'0 680'0 680'0 -0'6 1:15P Jun 20
HARD RED WINTER WHEA...  May 27 @KW7K 675'4 674'6 -0'6 1:15P Jun 20
HARD RED WINTER WHEA...  Jul 27 @KW7N 658'4 657'6 -0'6 1:15P Jun 20
HARD RED SPRING WHEA...  Jul 25 @MW5N 646'2 642'4 648'0 637'6 638'4 -7'4 1:32P Jun 20
HARD RED SPRING WHEA...  Sep 25 @MW5U 661'4 659'6 665'4 655'2 656'6 -4'6 1:32P Jun 20
HARD RED SPRING WHEA...  Dec 25 @MW5Z 678'6 678'0 683'0 672'4 675'2 -3'2 1:32P Jun 20
HARD RED SPRING WHEA...  Mar 26 @MW6H 694'2 689'6 698'0 688'0 691'6 -2'4 1:32P Jun 20
HARD RED SPRING WHEA...  May 26 @MW6K 700'0 699'0 701'4 695'2 696'6 -3'2 1:32P Jun 20
HARD RED SPRING WHEA...  Jul 26 @MW6N 701'4 698'2 702'0 693'0 696'0 -5'4 1:32P Jun 20
HARD RED SPRING WHEA...  Sep 26 @MW6U 688'0 687'0 688'0 679'0 679'2 -3'4 1:32P Jun 20
HARD RED SPRING WHEA...  Dec 26 @MW6Z 695'2 692'4 697'0 692'4 692'4 -1'6 1:32P Jun 20
HARD RED SPRING WHEA...  Mar 27 @MW7H  
CORN  Jul 25 @C5N 433'4 433'0 435'0 428'2 429'0 -4'6 1:19P Jun 20
CORN  Sep 25 @C5U 429'0 428'6 431'6 425'2 426'2 -3'4 1:19P Jun 20
CORN  Dec 25 @C5Z 444'0 444'0 447'0 441'0 442'0 -2'6 1:19P Jun 20
LIVE CATTLE  Jun 25 @LE5M 224.300 225.000 225.700 222.300 223.225 - 1.275 1:04P Jun 20
LIVE CATTLE  Aug 25 @LE5Q 211.675 212.000 213.875 209.375 209.725 - 1.850 1:04P Jun 20
LIVE CATTLE  Oct 25 @LE5V 209.225 209.575 211.400 207.125 207.375 - 1.875 1:04P Jun 20
FEEDER CATTLE  Aug 25 @GF5Q 304.175 304.300 307.950 302.000 302.375 - 1.725 1:04P Jun 20
FEEDER CATTLE  Sep 25 @GF5U 303.800 304.100 307.700 301.750 302.100 - 1.575 1:04P Jun 20
FEEDER CATTLE  Oct 25 @GF5V 301.900 302.200 305.725 299.850 300.275 - 1.550 1:04P Jun 20
LEAN HOGS  Jul 25 @HE5N 112.175 112.175 113.025 111.700 112.775 0.600 1:04P Jun 20
LEAN HOGS  Aug 25 @HE5Q 112.000 111.875 112.950 111.300 112.350 0.450 1:04P Jun 20
LEAN HOGS  Oct 25 @HE5V 95.150 95.250 96.500 94.650 95.775 0.875 1:04P Jun 20

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

HARD RED WINTER WHEAT (@KW5N)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  563'0
Change:  -8'0
Bid:  562'0
Ask:  563'0
Today's High:  575'2
Today's Low:  562'4
Volume:  26,728
Open:  569'0
Settle:  563'2s
Prev:  571'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jun-20-2025
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Steady
Editorial Staff – 
Posted at Friday, June 20, 2025 11:30AM CDT
@KW5N
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN